Valores de cirugías estéticas
Te invitamos a revisar los valores vigentes desde el 1 de julio hasta 31 de diciembre de 2024:
Rostro (cirugías únicas) | Vitacura | La Dehesa |
---|---|---|
Blefaroplastía párpado superior | $2.952.000 | $2.952.000 |
Blefaroplastía párpado inferior | $3.238.000 | $3.238.000 |
Blefaroplastía ambos párpados | $4.517.000 | $4.517.000 |
Corrección de orejas en asa o aladas - Hospitalizado | $4.581.000 | - |
Corrección de orejas en asa o aladas - Ambulatorio | $4.155.000 | $4.155.000 |
Minilifting Facial - Hospitalizado | $7.569.000 | - |
Minilifting Facial - Ambulatorio | $7.062.000 | $7.062.000 |
Cuerpo (cirugías únicas) | Vitacura | La Dehesa |
---|---|---|
Abdominoplastía o Lipectomía | $6.423.000 | - |
Liposucción mayor | $6.210.000 | - |
Liposucción Mediana | $4.693.000 | $4.693.000 |
Liposucción Menor | $3.011.000 | $3.011.000 |
Mamoplastía de aumento (s/prótesis) Hospitalizado | $5.128.000 | - |
Mamoplastía de aumento (s/prótesis) Ambulatorio | $4.876.000 | $4.876.000 |
Mastopexia y/o reducción mamaria estética (s/prótesis) Hospitalizado | $6.314.000 | - |
Mastopexia y/o reducción mamaria estética (s/prótesis) Ambulatorio | $5.934.000 | $5.934.000 |
Labioplastía Estética Genital | $4.279.000 | - |
Cuerpo (cirugías combinadas) | Vitacura | La Dehesa |
---|---|---|
Abdominoplastía + Mastopexia y/o reducción mamaria estética (s/prótesis) | $9.498.000 | - |
Abdominoplastía + Mamoplastía de aumento (s/prótesis) | $9.180.000 | - |
Abdominoplastía + Liposucción mayor | $9.342.000 | - |
Abdominoplastía + Liposucción mediana | $8.798.000 | - |
Abdominoplastía + Liposucción menor | $8.117.000 | - |
Mastopexia y/o reducción mamaria estética (s/prótesis)+ Liposucción Mayor | $9.423.000 | - |
Mastopexia y/o reducción mamaria estética (s/prótesis)+ Liposucción Mediana | $8.552.000 | - |
Mastopexia y/o reducción mamaria estética (s/prótesis)+ Liposucción Menor | $7.756.000 | - |
Mamoplastía de aumento (s/prótesis) + Liposucción mayor | $9.163.000 | - |
Mamoplastía de aumento (s/prótesis) + Liposucción mediana | $7.826.000 | - |
Mamoplastía de aumento (s/prótesis) + Liposucción menor | $7.030.000 | - |
Condiciones generales
- Válido para intervenciones programadas.
- Las prestaciones realizadas en Clínica Alemana La Dehesa son ambulatorias, por lo tanto, no pasas la noche en la clínica.
- El valor del paquete aplica siempre y cuando el médico sea parte del staff de Clínica Alemana.
- Los valores del paquete no son acumulables a otros descuentos otorgados en la clínica.
- El valor no aplica si durante la hospitalización (con estadía o transitoria), eres sometido a una cirugía no comprendida en el paquete que originó la hospitalización.
- Si el monto de la "cuenta final clínica" supera en un 50% el valor de la cuenta a arancel, se despaquetiza el servicio. El valor anterior excluye los honorarios médicos.
Descuentos
- En caso que se produzca la despaquetización o su apertura, se aplicarán los siguientes descuentos:
- 30% de descuentos cuenta clínica al exceso sobre el valor del paquete.
- 15% de descuento en materiales clínicos y los insumos de farmacia.
- Descuento en honorarios médicos distintos de los correspondientes a la cirugía del pack. Se aplicará el arancel institucional de Clínica Alemana.
Exclusiones
- Cirugía no primaria.
- Técnicas especiales como mamoplastia con acceso axilar, cirugía post bariátrica, liposucción HD, entre otras que serán definidas por tu médico tratante.
- A paciente con patologías crónicas o comorbilidades como:
- Problemas de coagulación (trombofilia, hemofilia, uso de tratamiento anticoagulante oral, etc.).
- Tratamiento con corticoides.
- Mesenquimopatías o enfermedades de tipo reumatológicas.
- Antecedentes de hipertermia maligna familiar.
- Otras patologías de riesgo según criterio de tu médico.